1H-1H Coupling constants
Bond Type | Coupling | Value (Hz) |
---|---|---|
Aliphatic, H-C-H, geminal | 2JHH | -15 - -10 |
Aliphatic, H-C-C-H | 3JHH | 6-8 |
Aldehyde, H-C-CO-H | 3JHH | 2-3 |
Alkene, H-C-H, geminal | 2JHH | 0-3 |
Alkene, H-C=C-H, trans | 3JHH | 12-18 |
Alkene, H-C=C-H, cis | 3JHH | 6-12 |
Aromatic, H-C~C-H | 3JHH | 6-10 |
Aromatic, H-C~C~C-H | 4JHH | 1-3 |
13C-1H Coupling constants
Bond Type | Coupling | Value (Hz) |
---|---|---|
Aliphatic, C-H | 1JCH | 125-135 |
Aliphatic, CX-H (X=N,O,S) | 1JCH | 135-155 |
Alkene, =C-H | 1JCH | 155-170 |
Alkyne, ≡C-H | 1JCH | 240-250 |
Aromatic, ~C-H | 1JCH | 155-165 |
31P Coupling constants
Bond Type | Coupling | Value (Hz) |
---|---|---|
H-P | 1JHP | 180-200 |
H-C-P | 2JHP | 0.5 |
H-C-C-P | 3JHP | 14 |
H-P=O | 1JHP | 630 |
H-C-P=O | 2JHP | 12 |
H-C-C-P=O | 3JHP | 16 |
H-C-O-P=O (nucleic acid backbone) | 3JHP | 4-10 |
19F Coupling constants
Bond Type | Coupling | Value (Hz) |
---|---|---|
C-F | 1JCF | 160 |
C-C-F | 2JCF | 20-50 |
C-C-C-F | 3JCF | 5 |
H-C-F | 2JCF | 40-60 |
H-C-C-F | 3JCF | 2-15 |
H-C-C-C-F | 4JHF | 5 |
Other Coupling Constants
Bond Type | Coupling | Value (Hz) | Reference |
---|---|---|---|
BnHn2- | JBH | 120-130 | Hermanek, 1992 |
C2B8H12 | JBH | 145-180 | Hermanek, 1992 |
NaBH4- | JBH | 82 | Smith, 1977 |
BF4- | JBF | 5 | Eaton, 1969 |
1H-1H Coupling constants
Bond Type | Coupling | Value (Hz) |
---|---|---|
Aliphatic, H-C-H, geminal | 2JHH | -15 - -10 |
Aliphatic, H-C-C-H | 3JHH | 6-8 |
Aldehyde, H-C-CO-H | 3JHH | 2-3 |
Alkene, H-C-H, geminal | 2JHH | 0-3 |
Alkene, H-C=C-H, trans | 3JHH | 12-18 |
Alkene, H-C=C-H, cis | 3JHH | 6-12 |
Aromatic, H-C~C-H | 3JHH | 6-10 |
Aromatic, H-C~C~C-H | 4JHH | 1-3 |
13C-1H Coupling constants
Bond Type | Coupling | Value (Hz) |
---|---|---|
Aliphatic, C-H | 1JCH | 125-135 |
Aliphatic, CX-H (X=N,O,S) | 1JCH | 135-155 |
Alkene, =C-H | 1JCH | 155-170 |
Alkyne, ≡C-H | 1JCH | 240-250 |
Aromatic, ~C-H | 1JCH | 155-165 |
31P Coupling constants
Bond Type | Coupling | Value (Hz) |
---|---|---|
H-P | 1JHP | 180-200 |
H-C-P | 2JHP | 0.5 |
H-C-C-P | 3JHP | 14 |
H-P=O | 1JHP | 630 |
H-C-P=O | 2JHP | 12 |
H-C-C-P=O | 3JHP | 16 |
H-C-O-P=O (nucleic acid backbone) | 3JHP | 4-10 |
19F Coupling constants
Bond Type | Coupling | Value (Hz) |
---|---|---|
C-F | 1JCF | 160 |
C-C-F | 2JCF | 20-50 |
C-C-C-F | 3JCF | 5 |
H-C-F | 2JCF | 40-60 |
H-C-C-F | 3JCF | 2-15 |
H-C-C-C-F | 4JHF | 5 |
Other Coupling Constants
Bond Type | Coupling | Value (Hz) | Reference |
---|---|---|---|
BnHn2- | JBH | 120-130 | Hermanek, 1992 |
C2B8H12 | JBH | 145-180 | Hermanek, 1992 |
NaBH4- | JBH | 82 | Smith, 1977 |
BF4- | JBF | 5 | Eaton, 1969 |